Schumm Anna Maria Josepha (I695)
Számláló: ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
Született | 1807. július 17. Zell/Mosel |
Házasság | 1832. szeptember 6. (életkor: 25) Mittweg Johann Heinrich Wilhelm Zell/Mosel |
Gyerkmek születése #1 | 1833. augusztus 3. (életkor: 26) Fiúgyermek: Mittweg Franz Peter |
Gyerkmek születése #2 | 1835 (életkor: 27) Fiúgyermek: Mittweg Josef |
Gyerkmek születése #3 | 1837. január 24. (életkor: 29) Lánygyermek: Mittweg Gerta |
Gyerkmek születése #4 | 1838. május 24. (életkor: 30) Fiúgyermek: Mittweg Heinrich |
Gyerkmek születése #5 | 1840 (életkor: 32) Fiúgyermek: Mittweg Ernst |
Gyerkmek születése #6 | 1843. május 16. (életkor: 35) Fiúgyermek: Mittweg Carl Geheimrath Dr. |
Gyerkmek születése #7 | 1846. február 16. (életkor: 38) Lánygyermek: Mittweg Anna |
Gyermek halála | 1853 (életkor: 45) Fiúgyermek: Mittweg Josef (életkor: 18) |
Unoka születése #1 | 1861. április 25. (életkor: 53) Unoka, fiú: von Beulwitz August kezdettel: von Beulwitz Richard és: Mittweg Gerta |
Unoka születése #2 | 1862. augusztus 18. (életkor: 55) Unoka, lány: von Beulwitz Anna kezdettel: von Beulwitz Richard és: Mittweg Gerta |
Unoka születése #3 | 1864. február 6. (életkor: 56) Unoka, lány: von Beulwitz Margarete kezdettel: von Beulwitz Richard és: Mittweg Gerta |
Unoka születése #4 | 1865 (életkor: 57) Unoka, fiú: von Beulwitz Richard kezdettel: von Beulwitz Richard és: Mittweg Gerta |
Gyermek halála | 1867 (életkor: 59) Fiúgyermek: Mittweg Ernst (életkor: 27) |
Unoka születése #5 | 1868. július 30. (életkor: 61) Unoka, fiú: von Beulwitz Ernst kezdettel: von Beulwitz Richard és: Mittweg Gerta |
Gyermek halála | 1869. augusztus 28. (életkor: 62) Lánygyermek: Mittweg Gerta (életkor: 32) |
Házastárs halála | 1871 (életkor: 63) Házastárs: Mittweg Johann Heinrich Wilhelm (életkor: 67) |
Unoka születése #6 | 1872. augusztus 7. (életkor: 65) Unoka, fiú: Mittweg Peter Maria Carl Dr. kezdettel: Mittweg Carl Geheimrath Dr. és: Küchen Maria Philippine |
Unoka születése #7 | 1874. augusztus 28. (életkor: 67) Unoka, fiú: Mittweg Heinrich Maria Sebastian kezdettel: Mittweg Carl Geheimrath Dr. és: Küchen Maria Philippine |
Unoka születése #8 | 1875. január 22. (életkor: 67) Unoka, lány: Mittweg Ilona kezdettel: Mittweg Heinrich és: von Galos Ottilia |
Unoka születése #9 | 1876. január 25. (életkor: 68) Unoka, lány: Mittweg Anna Franziska kezdettel: Mittweg Carl Geheimrath Dr. és: Küchen Maria Philippine |
Unoka születése #10 | 1877. október 9. (életkor: 70) Unoka, fiú: Mittweg Bela kezdettel: Mittweg Heinrich és: von Galos Ottilia |
Unoka születése #11 | 1878. augusztus 27. (életkor: 71) Unoka, fiú: Mittweg Francis kezdettel: Mittweg Franz Peter és: Rafter Ellen |
Unoka születése #12 | 1878. szeptember 25. (életkor: 71) Unoka, lány: Mittweg Anna Maria Theresia kezdettel: Mittweg Carl Geheimrath Dr. és: Küchen Maria Philippine |
Unoka születése #13 | 1879. június 16. (életkor: 71) Unoka, fiú: Mittweg Oblt. Dénes József Henrik kezdettel: Mittweg Heinrich és: von Galos Ottilia |
Unoka halála | 1879. július 2. (életkor: 71) Unoka, fiú: Mittweg Francis (életkor: 10 hónapok) |
Gyermek halála | 1879. szeptember 6. (életkor: 72) Fiúgyermek: Mittweg Franz Peter (életkor: 46) |
Unoka születése #14 | 1879. december 18. (életkor: 72) Unoka, lány: Mittweg Maria Philippine Agnes (Mia) kezdettel: Mittweg Carl Geheimrath Dr. és: Küchen Maria Philippine |
Unoka születése #15 | 1882. április 4. (életkor: 74) Unoka, fiú: Mittweg Sandor kezdettel: Mittweg Heinrich és: von Galos Ottilia |
Unoka születése #16 | 1882. június 29. (életkor: 74) Unoka, lány: Mittweg Therese Maria Paula (Rösel) kezdettel: Mittweg Carl Geheimrath Dr. és: Küchen Maria Philippine |
Unoka halála | 1882. november 27. (életkor: 75) Unoka, fiú: von Beulwitz Richard (életkor: 17) |
Unoka születése #17 | 1883. október 31. (életkor: 76) Unoka, fiú: Mittweg Hermann Josef Maria kezdettel: Mittweg Carl Geheimrath Dr. és: Küchen Maria Philippine |
Általános azonosító | E942A0039567E147A8E47238B9769C3225F7 |
Elhúnyt | 1895. március 5. (életkor: 87) Trier |
Utolsó módosítás | 2005. október 20. - 01:00:00 |
Ennek a személynek nincs Kutatási naplója. |