Diagrama compacto:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |  Johanna Rödling 1887-1918 (31)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Maria Karoline Peter 1910-1978 (68)  | 
  |  Franz Josef Dr. Mittweg 1908-1981 (73)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Johann Heinrich Wilhelm Mittweg 1804-1871 (67)  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Carl Geheimrath Dr. Mittweg 1843-1913 (69)  | ![]()  |  Hermann Josef Maria Mittweg 1883-1922 (39)  | ![]()  |  Maria Philippine Küchen 1845-1886 (41)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Anna Maria Josepha Schumm 1807-1895 (87)  |   | ||||||||||









































