Kompaktes Diagramm:	
	
	 | 
|  Johann Heinrich Josef Ignatius Mittweg 1755-1823 (68)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Franz Josef Ludwig Mittweg 1808-1871 (63)  | ![]()  |  Otto Mittweg 1857-1913 (55)  | ![]()  |  Catharina Conzen 1824-1885 (61)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Maria Martha Antoinette Piners 1771-1845 (73)  |   |   |   | ||||||||||
|  Otto Mittweg 1890-1934 (44)  | 
  |  Vertraulich | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Emma Ritter 1865-1946 (81)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||









































