Theodora Hopmann (I1089)
Hit Count: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Fatti e Dettagli personali
| Nascita | 11 Agosto 1890 33 32 Essen-Werden |
| Birth of a child #1 |
|
| Birth of a child #2 |
|
| Birth of a first cousin | 30 Settembre 1890 (Eta' 50 days) Female cousin: Paula Veltmann - [Grafico relazioni] da: Carl Veltmann - [Grafico relazioni] e: Maria Mittweg - [Grafico relazioni] |
| Birth of a sibling | 9 Settembre 1892 (Eta' 2) Sorella: Anna Hopmann - [Grafico relazioni] |
| Birth of a first cousin | 13 Febbraio 1893 (Eta' 2) Male cousin: Carl Veltmann - [Grafico relazioni] da: Carl Veltmann - [Grafico relazioni] e: Maria Mittweg - [Grafico relazioni] |
| Death of a grand-parent | 1 Dicembre 1893 (Eta' 3) Nonna: Antonie Maria Josefine Overhamm (Eta' 66) - [Grafico relazioni] |
| Death of father | 21 Luglio 1909 (Eta' 18) Padre: Adolf Hopmann (Eta' 52) - [Grafico relazioni] |
| Matrimonio | 4 Febbraio 1920 (Eta' 29) Fritz Dr. Schlemmer - [Visualizza Famiglia]
|
| Death of a mother's sibling | 20 Gennaio 1923 (Eta' 32) Aunt: Paula Mittweg (Eta' 66) - [Grafico relazioni] |
| Death of a sibling | 10 Aprile 1923 (Eta' 32) Fratello: August Hopmann (Eta' 33) - [Grafico relazioni] |
| Death of a mother's sibling | Marzo 1924 (Eta' 33) Aunt: Maria Mittweg (Eta' 62) - [Grafico relazioni] |
| Death of mother | 21 Dicembre 1933 (Eta' 43) Madre: Antonie Mittweg (Eta' 75) - [Grafico relazioni] |
| Death of a sibling | 1 Marzo 1941 (Eta' 50) Sorella: Antonia Hopmann (Eta' 58) - [Grafico relazioni] |
| Death of a sibling | 9 Dicembre 1946 (Eta' 56) Sorella: Hildegard Hopmann (Eta' 62) - [Grafico relazioni] |
| Death of spouse | 7 Aprile 1959 (Eta' 68) Coniuge: Fritz Dr. Schlemmer (Eta' 79) - [Grafico relazioni] |
| Death of a sibling | 28 Aprile 1964 (Eta' 73) Sorella: Maria Hopmann (Eta' 77) - [Grafico relazioni] |
| Death of a sibling | 22 Aprile 1967 (Eta' 76) Fratello: Eduard Hopmann (Eta' 79) - [Grafico relazioni] |
| Identificatore Universale | EFB0F3A109B87943B03696DCAFF5FB33DAAE |
| Morte | 23 Marzo 1970 (Eta' 79) Bonn-Bad Godesberg |
| Ultima modifica | 19 Ottobre 2005 - 01:00:00 |
Note
Non ci sono note per questa persona.
Fonti
Non ci sono Fonti per questa persona.
Media
Non ci sono oggetti multimediali per questa persona.

Research Assistant
| There are no research logs attached to this individual. |











































33
32
