Maria Agnes Mittweg (I68)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Detalles Personales
| Nacimiento | 1670 33 28 |
| Nacimiento de un hermano | 1672 (Edad 2) Hermana: Catharina Sibilla Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un abuelo | 1 diciembre 1673 (Edad 3) Abuela Paterna: Catharina Varnhorst (Edad 73) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 6 septiembre 1674 (Edad 4) Hermano: Johann Heinrich Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1677 (Edad 7) Hermano: Heinrich Winand Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 26 agosto 1680 (Edad 10) Hermano: Dr. ron. Wilhelm Theodor Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1683 (Edad 13) Hermana: Anna Amalie Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1683 (Edad 13) Hermano: Heinrich Winand Mittweg (Edad 6) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 7 noviembre 1693 (Edad 23) Tío: Heinrich Mittwech (Edad 62) - [Parentesco] |
| Matrimonio | 1693 (Edad 23) Dr. jur. Georg Dietrich Wilhelm Henrich Croesen - [Ver Familia]
|
| Defunción de un hermano | 1696 (Edad 26) Hermana: Anna Amalie Mittweg (Edad 13) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 1704 (Edad 34) Sobrina: Elisabeth Agnes Mittweg - [Parentesco] desde: Johann Heinrich Mittweg - [Parentesco] y: Marie Sophia Keutter - [Parentesco] |
| Defunción del padre | 13 junio 1705 (Edad 35) Padre: Wilhelm Mittwech (Edad 68) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 1706 (Edad 36) Sobrina: Helene Catharina Mittweg - [Parentesco] desde: Johann Heinrich Mittweg - [Parentesco] y: Marie Sophia Keutter - [Parentesco] |
| Identificador Universal | A2B93E5E09225D4D86A6CB5E6B2A88C402AA |
| Defunción | 1708 (Edad 38) |
| Numero de identificación | 0.08.02 |
| Último cambio | 11 diciembre 2006 - 08:32:14 - Última modificación realizada por: Mittweg |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.

Asistente de investigación
| No hay diario de investigación conectado a esta persona |










































33
28