Walter Mittweg (I829)
Hit Count: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Fatti e Dettagli personali
| Nascita | 24 Giugno 1928 41 37 Oldenburg |
| Birth of a child #1 |
|
| Birth of a child #2 |
|
| Death of a father's sibling | 20 Agosto 1929 (Eta' 13 months) Aunt: Maria Mittweg (Eta' 48) - [Grafico relazioni] |
| Death of a grand-parent | 30 Ottobre 1930 (Eta' 2) Nonno: Albert Mittweg (Eta' 78) - [Grafico relazioni] |
| Birth of a first cousin | 29 Marzo 1931 (Eta' 2) Male cousin: Albert Mittweg - [Grafico relazioni] da: August Mittweg - [Grafico relazioni] e: Elisabeth Kammerheidt - [Grafico relazioni] |
| Death of a father's sibling | 8 Gennaio 1939 (Eta' 10) Aunt: Amely Mittweg (Eta' 48) - [Grafico relazioni] |
| Birth of a nephew or niece | 27 Aprile 1946 (Eta' 17) Niece: Maria Elisabeth Kreutzmann - [Grafico relazioni] da: Richard Dr. med. Kreutzmann - [Grafico relazioni] e: Marie-Luise Mittweg - [Grafico relazioni] |
| Death of a father's sibling | 23 Maggio 1949 (Eta' 20) Uncle: Heinrich Mittweg (Eta' 66) - [Grafico relazioni] |
| Matrimonio | 29 Novembre 1958 (Eta' 30) Ruth von Döllen - [Visualizza Famiglia]
|
| Death of a father's sibling | 7 Gennaio 1969 (Eta' 40) Uncle: August Mittweg (Eta' 80) - [Grafico relazioni] |
| Death of father | 16 Agosto 1974 (Eta' 46) Padre: Wilhelm Dr. med. Mittweg (Eta' 87) - [Grafico relazioni] |
| Death of a father's sibling | 15 Dicembre 1975 (Eta' 47) Aunt: Elisabeth Mittweg (Eta' 81) - [Grafico relazioni] |
| Death of mother | 22 Luglio 1981 (Eta' 53) Madre: Maria Burger (Eta' 90) - [Grafico relazioni] |
| Death of a father's sibling | 15 Gennaio 1984 (Eta' 55) Uncle: Leo Mittweg (Eta' 91) - [Grafico relazioni] |
| Death of a nephew or niece | 19 Dicembre 1996 (Eta' 68) Niece: Maria Elisabeth Kreutzmann (Eta' 50) - [Grafico relazioni] |
| Occupazione | Leitender Oberstaatsanwalt |
| Identificatore Universale | DF7634784EDA26498A4E9D54A11FD3F8EC20 |
| Morte | 14 Ottobre 2010 (Eta' 82) Oldenburg |
| Ultima modifica | 15 Giugno 2011 - 09:20:58 - Ultima modifica di: Mittweg |
Note
Non ci sono note per questa persona.
Fonti
Non ci sono Fonti per questa persona.
Media
Non ci sono oggetti multimediali per questa persona.

Research Assistant
| There are no research logs attached to this individual. |











































41
37
