Amely Mittweg (I803)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Detalles Personales
| Nacimiento | 25 septiembre 1890 37 21 Essen-Werden |
| Nacimiento de un hermano | 23 enero 1892 (Edad 15 meses) Hermano: Leo Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 25 febrero 1894 (Edad 3) Hermana: Elisabeth Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un abuelo | 1906 (Edad 15) Abuelo Paterno: Sebastian Aloys Mittweg (Edad 95) - [Parentesco] |
| Defunción de la madre | 13 febrero 1911 (Edad 20) Madre: Maria Flügge (Edad 41) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 8 enero 1922 (Edad 31) Sobrina: Marie-Luise Mittweg - [Parentesco] desde: Wilhelm Dr. med. Mittweg - [Parentesco] y: Maria Burger - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 28 marzo 1926 (Edad 35) Sobrino: Karl Mittweg - [Parentesco] desde: Leo Mittweg - [Parentesco] y: Helene Oberbarnscheidt - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 21 mayo 1927 (Edad 36) Sobrina: Gisela Mittweg - [Parentesco] desde: August Mittweg - [Parentesco] y: Elisabeth Kammerheidt - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 28 julio 1927 (Edad 36) Sobrina: Ursula Mittweg - [Parentesco] desde: Leo Mittweg - [Parentesco] y: Helene Oberbarnscheidt - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 24 junio 1928 (Edad 37) Sobrino: Walter Mittweg - [Parentesco] desde: Wilhelm Dr. med. Mittweg - [Parentesco] y: Maria Burger - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 20 agosto 1929 (Edad 38) Hermana: Maria Mittweg (Edad 48) - [Parentesco] |
| Defunción del padre | 30 octubre 1930 (Edad 40) Padre: Albert Mittweg (Edad 78) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 29 marzo 1931 (Edad 40) Sobrino: Albert Mittweg - [Parentesco] desde: August Mittweg - [Parentesco] y: Elisabeth Kammerheidt - [Parentesco] |
| Identificador Universal | 6AA62832E0695F49A437714802DE5BD9033E |
| Defunción | 8 enero 1939 (Edad 48) Essen-Werden |
| Último cambio | 20 mayo 2005 - 01:00:00 |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.

Asistente de investigación
| No hay diario de investigación conectado a esta persona |










































37
21