Theodora Hopmann (I1089)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Detalles Personales
| Nacimiento | 11 agosto 1890 33 32 Essen-Werden |
| Nacimiento de un hijo nº1 |
|
| Nacimiento de un hijo nº2 |
|
| Nacimiento de un primo hermano | 30 septiembre 1890 (Edad 50 días) Prima: Paula Veltmann - [Parentesco] desde: Carl Veltmann - [Parentesco] y: Maria Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 9 septiembre 1892 (Edad 2) Hermana: Anna Hopmann - [Parentesco] |
| Nacimiento de un primo hermano | 13 febrero 1893 (Edad 2) Primo: Carl Veltmann - [Parentesco] desde: Carl Veltmann - [Parentesco] y: Maria Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un abuelo | 1 diciembre 1893 (Edad 3) Abuela Materna: Antonie Maria Josefine Overhamm (Edad 66) - [Parentesco] |
| Defunción del padre | 21 julio 1909 (Edad 18) Padre: Adolf Hopmann (Edad 52) - [Parentesco] |
| Matrimonio | 4 febrero 1920 (Edad 29) Fritz Dr. Schlemmer - [Ver Familia]
|
| Defunción de un tío materno | 20 enero 1923 (Edad 32) Tía: Paula Mittweg (Edad 66) - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 10 abril 1923 (Edad 32) Hermano: August Hopmann (Edad 33) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío materno | marzo 1924 (Edad 33) Tía: Maria Mittweg (Edad 62) - [Parentesco] |
| Defunción de la madre | 21 diciembre 1933 (Edad 43) Madre: Antonie Mittweg (Edad 75) - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1 marzo 1941 (Edad 50) Hermana: Antonia Hopmann (Edad 58) - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 9 diciembre 1946 (Edad 56) Hermana: Hildegard Hopmann (Edad 62) - [Parentesco] |
| Fallecimiento de un cónyuge | 7 abril 1959 (Edad 68) Cónyuge: Fritz Dr. Schlemmer (Edad 79) - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 28 abril 1964 (Edad 73) Hermana: Maria Hopmann (Edad 77) - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 22 abril 1967 (Edad 76) Hermano: Eduard Hopmann (Edad 79) - [Parentesco] |
| Identificador Universal | EFB0F3A109B87943B03696DCAFF5FB33DAAE |
| Defunción | 23 marzo 1970 (Edad 79) Bonn-Bad Godesberg |
| Último cambio | 19 octubre 2005 - 01:00:00 |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.

Asistente de investigación
| No hay diario de investigación conectado a esta persona |











































33
32
